レンタル商品一覧
18 件の商品
金額の高い順

GALLERIA XA9R-R58 7900搭載
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 9 7900 |
GPU | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GB DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
電源 | 1000W 電源 (80PLUS GOLD) |
月額 ¥20,500

GALLERIA ZA9C-R58 intel Core Ultra搭載
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 9 285K |
GPU | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GB DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
電源 | 1000W 電源 (80PLUS GOLD) |
月額 ¥19,800

GALLERIA XA7C-R58
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-14700F |
GPU | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
電源 | 850W 電源 (80PLUS GOLD) |
月額 ¥18,500

GALLERIA XA7R-R58 9800X3D搭載
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 9800X3D |
GPU | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GB DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
電源 | 1000W 電源 (80PLUS GOLD) |
月額 ¥18,500

GALLERIA XA7R-R57T
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 9800X3D |
GPU | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
メモリ | 32GB DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
電源 | 850W 電源 (80PLUS GOLD) |
月額 ¥16,000

GALLERIA XA7R-R58 9800X3D
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 9800X3D |
GPU | GeForce RTX 5080 |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
電源 | 1000W 電源 (80PLUS GOLD) |
月額 ¥16,000

GALLERIA XA7C-R57T(intel Core Ultra搭載)
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
GPU | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
メモリ | 32GB DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
電源 | 750W 電源 (80PLUS GOLD) |
月額 ¥16,000

GALLERIA XA7C-R57T(Core i7 14700F)
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-14700F |
GPU | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
メモリ | 32GB DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
電源 | 750W 電源 (80PLUS GOLD) |
月額 ¥15,500

GALLERIA XA7R-R57
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 7800X3D |
GPU | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GB DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
電源 | 750W 電源 (80PLUS GOLD) |
月額 ¥14,500

GALLERIA XA7C-R57
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-14700F |
GPU | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GB DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
電源 | 750W 電源 (80PLUS GOLD) |
月額 ¥14,000

GALLERIA RM7C-R56T
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-14700F |
GPU | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
メモリ | 16GB DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
月額 ¥13,000

GALLERIA RM7R-R56T
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 5700X |
GPU | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
月額 ¥13,000

GALLERIA RM7C-R56
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-14700F |
GPU | GeForce RTX 5060 |
メモリ | 16GB DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
月額 ¥12,000

GALLERIA RM7C-R46
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-14700F |
GPU | GeForce RTX 4060 8GB |
メモリ | 32GB DDR5 |
ストレージ | 1TB SSD |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
月額 ¥11,000

Lightning-G AV7B
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
月額 ¥10,000

GALLERIA RM7R-R46T-W 5700X搭載
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 5700X |
GPU | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
電源 | 650W 80PLUS BRONZE |
月額 ¥8,400

GALLERIA RM5C-R46-W
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-14400F |
GPU | GeForce RTX 4060 8GB |
メモリ | 16GB DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
月額 ¥8,200

GALLERIA RM5R-R46
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 4500 |
GPU | GeForce RTX 4060 8GB |
メモリ | 16GB DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
月額 ¥7,600